د څرخ قطر | د پښو پلنوالی | د کاسټر بار | څرخ | رنګ | بارول | د ماډل شمیره | د فورک سطحې درملنه | د بار لوړوالی | څرخیدونکی وړانګه | ||
(ملي متر) | (ملي متر) | (کیلوګرامه) | څرخونکی | سخت | (ملي متر) | (ملي متر) | (ملي متر) | ||||
۱۰۰ | ۵۱ | ۸۰۰ | خالص نایلان (ډبل ډول) | سپین | دوه ګونی بال | د 6A-4T51S-215G معرفي کول | د 6A-4TO1R-215G معرفي کول | د شګو بلاسټینګ الیکټروپلیټینګ | ۱۵۰ | ۸۵ | (۱۰۵/۱۱۵)*(۷۰/۸۰) |
۸O۰ | د 64-4T52S-215G معرفي کول | د 6A-4T02R-215G معرفي کول | د لوړې تودوخې پخولو رنګ | ||||||||
۹۰۰ | د نایلان اچول | تور | د 64-4T51S-261G معرفي کول | د 6A-4T01R-261G معرفي کول | د شګو بلاسټینګ الیکټروپلیټینګ | ||||||
۵۰۰ | د پولیوریتان لرګین کور (ډبل ډول) | نارنجي-ژیړ | د 6A4T51S-436G معرفي کول | د 6A-4T01R-436G معرفي کول | د شګو بلاسټینګ الیکټروپلیټینګ | ||||||
۱۲۵ | ۵۱ | ۹۰۰ | خالص نایلان (ډبل ډول) | سپین | دوه ګونی بال | د 6A-5T51S-215G معرفي کول | د 6A-5T01R-215G معرفي کول | د شګو بلاسټینګ الیکټروپلیټینګ | ۱۷۵ | ۱۰۴ | (۱۰۵/۱۱۵)*(۷۰/۸۰) |
۹۰۰ | د 6A-5T52S-215G معرفي کول | د 6A-5T02R-215G معرفي کول | د لوړې تودوخې پخولو رنګ | ||||||||
۱۰۰۰ | د نایلان اچول | تور | د 6A-5T51S-261G معرفي کول | د 6A-5T01R-261G معرفي کول | د شګو بلاسټینګ الیکټروپلیټینګ | ||||||
۶۰۰ | د پولیوریتان لرګین کور (ډبل ډول) | نارنجي-ژیړ | د 6A-5T51S-436G معرفي کول | د 6A-5T01R-436G معرفي کول | د شګو بلاسټینګ الیکټروپلیټینګ | ||||||
۱۵۰ | ۵۱ | ۱۰۰۰ | خالص نایلان (ډبل ډول) | سپین | دوه ګونی بال | د 6A-6T51S-215G معرفي کول | د 6A-6TO1R-215G معرفي کول | د شګو بلاسټینګ الیکټروپلیټینګ | ۱۹۶ | ۱۲۰ | (۱۰۵/۱۱۵)*(۷۰/۸۰) |
۱۰۰۰ | د 6A-6T52S-215G معرفي کول | د 6A-6T02R-215G معرفي کول | د لوړې تودوخې پخولو رنګ | ||||||||
۱۱۰۰ | د نایلان اچول | تور | د 6A-6T51S-261G معرفي کول | د 6A-6T01R-261G معرفي کول | د شګو بلاسټینګ الیکټروپلیټینګ | ||||||
۷۰۰ | د پولیوریتان لرګین کور (ډبل ډول) | نارنجي-ژیړ | د 6A-6T51S-436G معرفي کول | د 64-6T01R-436G معرفي کول | د شګو بلاسټینګ الیکټروپلیټینګ | ||||||
۲۰۰ | ۵۱ | ۱۱۰۰ | خالص نایلان (ډبل ډول) | سپین | دوه ګونی بال | د 6A-8T51S-215G معرفي کول | د 6A-8T01R-215G معرفي کول | د شګو بلاسټینګ الیکټروپلیټینګ | ۲۴۵ | ۱۵۷ | (۱۰۵/۱۱۵)*(۷۰/۸۰) |
۱۱۰۰ | د 6A-8T52S-215G معرفي کول | د 6A-8T02R-215G معرفي کول | د لوړې تودوخې پخولو رنګ | ||||||||
۱۲۰۰ | د نایلان اچول | تور | د 6A-8T51S-261G معرفي کول | د 6A-8T01R-261G معرفي کول | د شګو بلاسټینګ الیکټروپلیټینګ | ||||||
۸۰۰ | د پولیوریتان لرګین کور (ډبل ډول) | نارنجي-ژیړ | د 6A-8T51S-436G معرفي کول | د 6A-8T01R-436G معرفي کول | د شګو بلاسټینګ الیکټروپلیټینګ | ||||||
۱۰۰ | ۲۸"۲ | ۱۰۰۰ | د نایلان اچول | تور/سپین | بیرنگ × ۴ | د 6A-4T99S-261G معرفي کول | د 6A-4T99R-261G معرفي کول | د شګو بلاسټینګ الیکټروپلیټینګ | ۱۵۰ | ۸۵ | (۱۰۵/۱۱۵)*(۷۰/۸۰) |
۱۲۵ | ۲۸*۲ | ۱۱۰۰ | د نایلان اچول | تور/سپین | بیرنگ × ۴ | د 6A-5T99S-261G معرفي کول | د 6A-5T99R-261G معرفي کول | د شګو بلاسټینګ الیکټروپلیټینګ | ۱۷۵ | ۱۰۴ | |
۱۵۰ | ۲۸*۲ | ۱۲۰۰ | د نایلان اچول | تور/سپین | بیرنگ × ۴ | د 6A-6T99S-261G معرفي کول | د 6A-6T99R-261G معرفي کول | د شګو بلاسټینګ الیکټروپلیټینګ | ۱۹۶ | ۱۲۰ | |
۲۰۰ | ۲۸۲ | ۱۳۰۰ | کاسټینګ نیون | تور/سپین | بیرنگ × ۴ | د 6A-8T99S-261G معرفي کول | د 6A-8T99R-261G معرفي کول | د شګو بلاسټینګ الیکټروپلیټینګ | ۲۴۵ | ۱۵۷ |
صنعتي، سوداګریز، طبي تجهیزات او ماشینونه، لوژستیک او ترانسپورت، د چاپیریال ساتنې او پاکولو محصولات، فرنیچر، بریښنایی وسایل، د ښکلا تجهیزات، میخانیکي تجهیزات، د لاسي صنایعو محصولات، د څارویو محصولات، هارډویر محصولات او نور صنعتونه.